eSSL offers you CONTACTLESS BIOMETRIC SOLUTION to keep track of Employees attendance. Contactless method rendered by Face Recognition Technology provides a SAFE, SPEED and RELIABLE solution. A facial recognition attendance system incorporates facial recognition technology to recognize and verify an employee's facial features and to record attendance automatically. Facial based attendance management system are used by the employees, staff or workers in various industries like Automobile industries, manufacturing industries, Software development companies, Small Offices , School Colleges and Malls. eSSL Biometric face recognition attendance system verify user’s face in less than 1 Sec.
The Facial Recognition attendance system delivers accurate data with minimal human intervention and can reduce activities like buddy punching with security features such as anti-spoofing, which is designed to detect and prevent attempts to bypass the system using photographs or masks, one of the most common forms of employee time theft.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Face Recognition |
| Dimension W x H x D | 195.5*166.5*120mm (Length*Width*Thickness) |
| Schedule Bell Speaker | Automatic Status Switch, Self-Service Query |
| Schedule Speaker | yes |
| Dimensions ( LxWxH) | 195.5*166.5*120mm (Length*Width*Thickness) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Authentication Type | Face Recognition |
| Brand | eSSL |
| User Capacity | 3000 Users |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Type | Attendance Only |
| Battery Backup | Yes |
| Transaction Log Capacity | 100000 |
| Supported Credentials | Face |
| Warranty | 1 Year |
| Features | SMS/Email Alert, Push Data |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Face Recognition |
| Dimension W x H x D | (L)180 x (W)154 x (H)34.2 |
| Dimensions ( LxWxH) | (L)180 x (W)154 x (H)34.2 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 5000 Users |
| Model Name/Number | AI Face Mars QR |
| Connectivity | LAN |
| Interface | Wifi is add on service |
| Warranty | 1yr |
| Usage/Application | attendance system, Access control |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Display Type | Digital |
| Capacity | 1500 Users |
| Model Name/Number | Aiface-Orcus |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1500 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Venus |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) 100*203.3*24.5mm |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 5000 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Mars |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) 91.93*202.93*21.5mm |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1500 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Mars+HID |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) 91.93*202.93*21.5mm |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1500 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace Arion+HID |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | 91.93mm * 202.93mm * 21.5mm (L*W*H) |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 800 |
| Model Name/Number | Aiface - Mercury Access (WiFi, TCP/IP) |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) 100*100.2*23.7mm |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Uranus |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W x H x D mm) : 167.9 x 151.5 x 30 |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Jupiter |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) : 134.93 * 166.93 * 21.5 (mm) |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Jupiter+HID |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) : 134.93 * 166.93 * 21.5 (mm) |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Arion |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | 91.93mm * 202.93mm * 21.5mm (L*W*H) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Display Type | Digital |
| Type Of System | Facial Recognition |
Features:
· IP65 water and dust resistance,
· Operating temperature from -5°C to 45°C,
· Support Facial / Fingerprint / RFID,
· Available card modules :12.5 KHz ID card / 13.56MHz IC card ,
· Fill Light with adjustable brightness,
· On Board Web Server for system configuration
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3000 Users |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | 183 mm*88 mm*20.5 mm (L*W*H) |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Display Type | Digital |
| Type Of System | Facial Recognition |
| Sensor Type | Scratch Proof Sensor |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Display Type | Digital |
| Type Of System | Facial Recognition |
| Sensor Type | Scratch Proof Sensor |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 5000 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Pluto |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Users |
| Model Name/Number | Face - AiFace-Neptune |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) : 130 * 119 * 28 (mm) / 130*119*55 (mm) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Users |
| Model Name/Number | Face Eface 990 |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Display Type | Digital |
| Type Of System | Facial Recognition |
| Sensor Type | Scratch Proof Sensor |
| Model Name/Number | Essl Mb160 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | Face - Aiface Mars+QR |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (W*H*D) : 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) |
| Battery Backup | yes |
Additional Information:
Product Details:
| Type Of Attandance System | Face Recognition |
| Model Name/Number | AiFace Mars |
| Usage/Application | attendance access control |
| Battery Backup | not applicable |
| Display Type | Digital |
| Language | English |
| Power Source | Power Adapter |
| Connectivity Type | Wired |
| Communication | RS485 |
| Installation Type | Wall Mounted |
| Warranty | 1 Year |
| Operating System Supported | Linux |
| Certifications | IP65 |
| Resolution | 550 DPI |
| Sensor Type | Dual Sensor |
| Card Reader | RFID |
| Fingerprint Sensor | not Available |
| Keypad | touch key pad |
| Biometric Measurement | Face |
| Attendance Capacity | 100000 |
| Lock Output | available |
| Fingerprint Capacity | 3000 |
| Log Capacity | 100000 |
| Push Data | Yes |
| I Deal In | New Only |
| Scan Speed | 0-100 Scans/sec |
| Identification Time | <300 ms |
| Operating Temperature | -40 to +70 Degree Celcius |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000 |
| Model Name/Number | Face - Aiface MAGNUM LITE |
| Connectivity | Wi-Fi |
| Dimensions | (L*W*D) : 116.8*58.3*17.0mm |
Additional Information:
Product Details:
| Type of System | Fingerprint Access Control |
| Sensor Type | Optical Sensor |
| Products Included | Adapter |